
Jugendtraining im Schachklub Leutkirch
Unser Jugendtraining gliedert sich in die Bereiche
- Kinder bis zu ca. 10 Jahren und
- Jugendliche ab einem Alter von 10-12 Jahren.
Die Jugendlichen werden von Leonhard Rothermel geschult und betreut.
Kinder und Jugendliche sind herzlich willkommen am Training teilzunehmen.
Bitte ruft eventuell vorher an oder kommt zu den Donnerstag-Terminen.
Wir bieten speziell für Jugendliche auch schriftliches Übungsmaterial, womit auch zu Hause geübt werden kann und das Verständnis für das strategische Schachspiel gefördert wird.
Die Trainingszeiten sind Donnerstags für Kinder ab ca 18.00 Uhr.
Die Ergebnisse der bisherigen oberschwäbischen Jugendturnierserie mit Leutkircher Beteiligung in der B Gruppe
Jugendturnierserie 2011 / 2012 B
Leutkirch ( 7 Runden CH 15 Min. pro Spieler und Partie )
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Tite | At | Verein/Ort | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Omert,Oliver | U14 | M | SC Lindau | 993 | 11w1 | 6s1 | 4w½ | 2s½ | 3w1 | 8s1 | 7w1 | 6.0 | 30.5 | 25.25 |
| 2. | Leser,Katrin | U14 | W | SV Weingarten | 978 | 17s1 | 3w1 | 13s1 | 1w½ | 7s1 | 6w1 | 5w½ | 6.0 | 28.0 | 22.75 |
| 3. | Halder,Jonas | U14 | M | SC Weiler im Allgäu | 748 | 16w1 | 2s0 | 12w1 | 13w1 | 1s0 | 4s1 | 6s1 | 5.0 | 28.0 | 16.00 |
| 4. | Zebandt,Manuel | U10 | M | SC Weiler im Allgäu | 804 | 5s1 | 7w1 | 1s½ | 9w0 | 13s1 | 3w0 | 11s1 | 4.5 | 29.5 | 17.50 |
| 5. | Kiel,Konstantin | U14 | M | SF Wetzisreute | 4w0 | 15s1 | 16w1 | 6s0 | 11w1 | 12w1 | 2s½ | 4.5 | 24.0 | 12.50 | |
| 6. | Rothermel,Alexande | U14 | M | SK Leutkirch | 783 | 14s1 | 1w0 | 10s1 | 5w1 | 9s1 | 2s0 | 3w0 | 4.0 | 32.5 | 15.50 |
| 7. | Reif,Karla | U14 | W | SV Friedrichshafen | 714 | 15w1 | 4s0 | 8w1 | 17s1 | 2w0 | 9w1 | 1s0 | 4.0 | 28.0 | 11.50 |
| 8. | Reif,Richard | U10 | M | SV Friedrichshafen | 745 | 10s0 | 14w1 | 7s0 | 16w1 | 12s1 | 1w0 | 17s1 | 4.0 | 23.0 | 9.00 |
| 9. | Leser,Stefan | U10 | M | SV Weingarten | 857 | 12w0 | 18s1 | 11w1 | 4s1 | 6w0 | 7s0 | 15w1 | 4.0 | 20.5 | 9.50 |
| 10. | Zebandt,Sascha | U14 | M | SC Weiler im Allgäu | 8w1 | 11s0 | 6w0 | 12s0 | 15s1 | 18w1 | 14s1 | 4.0 | 19.0 | 9.00 | |
| 11. | Börner,David | U14 | M | SC Lindau | 1s0 | 10w1 | 9s0 | 14w1 | 5s0 | 13w1 | 4w0 | 3.0 | 29.0 | 10.00 | |
| 12. | Hämmerle,Kilian | U14 | M | SF Wetzisreute | 9s1 | 13w0 | 3s0 | 10w1 | 8w0 | 5s0 | 18s1 | 3.0 | 24.5 | 8.00 | |
| 13. | Rothermel,Lara | U14 | W | SK Leutkirch | 796 | 18w1 | 12s1 | 2w0 | 3s0 | 4w0 | 11s0 | 16w1 | 3.0 | 23.0 | 4.50 |
| 14. | Rizzo,Gianluca | U14 | M | SK Leutkirch | 6w0 | 8s0 | 15w1 | 11s0 | 17w1 | 16s1 | 10w0 | 3.0 | 20.0 | 5.00 | |
| 15. | Zinser,Nils | U10 | M | SF Wetzisreute | 7s0 | 5w0 | 14s0 | 18s1 | 10w0 | 17w1 | 9s0 | 2.0 | 21.0 | 1.50 | |
| 16. | Schatterer,Ralf | U14 | M | SF Wetzisreute | 3s0 | 17w½ | 5s0 | 8s0 | 18w1 | 14w0 | 13s0 | 1.5 | 21.0 | 0.75 | |
| 17. | Frommknecht,Jonas | U14 | M | SK Leutkirch | 2w0 | 16s½ | 18w1 | 7w0 | 14s0 | 15s0 | 8w0 | 1.5 | 20.5 | 0.75 | |
| 18. | Reif,Ludwig | U08 | M | SV Friedrichshafen | 13s0 | 9w0 | 17s0 | 15w0 | 16s0 | 10s0 | 12w0 | 0.0 | 19.0 | 0.00 | |
Jugendturnierserie 2011 / 2012 B
Wetzisreute ( 7 Runden CH 15 Min. pro Spieler und Partie )
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Tite | At | Verein/Ort | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zebandt,Manuel | U10 | M | SC Weiler im Allgäu | 794 | 13w1 | 11s1 | 9w1 | 2w1 | 7s1 | 6s1 | 3w0 | 6.0 | 29.5 | 24.00 |
| 2. | Omert,Oliver | U14 | M | SC Lindau | 911 | 18w1 | 10s1 | 6w1 | 1s0 | 4w1 | 5s1 | 9w1 | 6.0 | 29.0 | 23.00 |
| 3. | Steinfurth,Paul | U10 | M | SC Tettnang | 4w1 | 15s1 | 5w½ | 6s0 | 9w1 | 13s1 | 1s1 | 5.5 | 29.0 | 22.75 | |
| 4. | Leser,Katrin | U14 | W | SV Weingarten | 3s0 | 21w1 | 13s1 | 14w1 | 2s0 | 7w1 | 6w1 | 5.0 | 26.5 | 15.00 | |
| 5. | Müller,Tobias | U18 | M | SC Weiler im Allgäu | 948 | 20s1 | 9w0 | 3s½ | 15w1 | 19s1 | 2w0 | 11s1 | 4.5 | 25.0 | 12.75 |
| 6. | Halder,Jonas | U14 | M | SC Weiler im Allgäu | 762 | 12s1 | 7w1 | 2s0 | 3w1 | 11s1 | 1w0 | 4s0 | 4.0 | 33.5 | 16.50 |
| 7. | Fessler,Jakob | U14 | M | SC Weiler im Allgäu | 963 | 14w1 | 6s0 | 10w1 | 8s1 | 1w0 | 4s0 | 15w1 | 4.0 | 28.5 | 13.50 |
| 8. | Zebandt,Sascha | U14 | M | SC Weiler im Allgäu | 9s0 | 20w1 | 16s1 | 7w0 | 12s1 | 11w0 | 14s1 | 4.0 | 22.0 | 11.00 | |
| 9. | Leser,Stefan | U10 | M | SV Weingarten | 8w1 | 5s1 | 1s0 | 11w½ | 3s0 | 10w1 | 2s0 | 3.5 | 33.0 | 13.75 | |
| 10. | Rothermel,Alexande | U14 | M | SK Leutkirch | 16s1 | 2w0 | 7s0 | 12w½ | 17s1 | 9s0 | 13w1 | 3.5 | 26.0 | 10.75 | |
| 11. | Schlichtig,Joshua | U08 | M | SC Tettnang | 19w1 | 1w0 | 20s1 | 9s½ | 6w0 | 8s1 | 5w0 | 3.5 | 25.5 | 9.25 | |
| 12. | Rizzo,Gianluca | U14 | M | SK Leutkirch | 6w0 | 14s0 | 18w1 | 10s½ | 8w0 | 20s1 | 19w1 | 3.5 | 20.5 | 7.75 | |
| 13. | Reif,Richard | U10 | M | SV Friedrichshafen | 1s0 | 19s1 | 4w0 | 16w1 | 14s1 | 3w0 | 10s0 | 3.0 | 28.0 | 8.00 | |
| 14. | Maurer,Matthias | U14 | M | SC Tettnang | 7s0 | 12w1 | 15w1 | 4s0 | 13w0 | 16s1 | 8w0 | 3.0 | 25.5 | 9.50 | |
| 15. | Rothermel,Lara | U14 | W | SK Leutkirch | 823 | 21s1 | 3w0 | 14s0 | 5s0 | 18w1 | 19w1 | 7s0 | 3.0 | 22.5 | 5.50 |
| 16. | Hämmerle,Kilian | U14 | M | SF Wetzisreute | 10w0 | 18s1 | 8w0 | 13s0 | 21w1 | 14w0 | + | 3.0 | 17.0 | 3.50 | |
| 17. | Schnatterer,Ralf | U14 | M | SF Wetzisreute | + | 19s0 | 10w0 | 21s1 | 20w1 | 3.0 | 8.0 | 2.50 | |||
| 18. | Pfleghaar,Raphael | U10 | M | SF Wetzisreute | 2s0 | 16w0 | 12s0 | 20w½ | 15s0 | + | 21w1 | 2.5 | 18.0 | 1.75 | |
| 19. | Locher,Maximilian | U08 | M | SF Wetzisreute | 11s0 | 13w0 | 21s1 | 17w1 | 5w0 | 15s0 | 12s0 | 2.0 | 21.5 | 4.00 | |
| 20. | Pfleghaar,Gabriel | U14 | M | SF Wetzisreute | 5w0 | 8s0 | 11w0 | 18s½ | + | 12w0 | 17s0 | 1.5 | 21.0 | 1.25 | |
| 21. | Pfleghaar,Samuel | U08 | M | SF Wetzisreute | 15w0 | 4s0 | 19w0 | + | 16s0 | 17w0 | 18s0 | 1.0 | 18.5 | 0.00 | |
Jugendturnierserie 2011 / 2012 B
Wangen ( 7 Runden CH 15 Min. pro Spieler und Partie )
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | Tite | At | Verein/Ort | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fessler,Jakob | U14 | M | SC Weiler im Allgäu | 961 | 15w1 | 14s1 | 6w1 | 2s1 | 3w1 | 4s1 | 5w1 | 7.0 | 26.0 | 26.00 |
| 2. | Omert,Oliver | U14 | M | SC Lindau | 911 | 13w1 | 11s1 | 8w1 | 1w0 | 9s1 | 7s1 | 4w1 | 6.0 | 28.0 | 21.00 |
| 3. | Rothermel,Lara | U14 | W | SK Leutkirch | 823 | 14s0 | 15w1 | 5s1 | 7w1 | 1s0 | 12s1 | 8w1 | 5.0 | 25.0 | 16.00 |
| 4. | Zebandt,Manuel | U10 | M | SC Weiler im Allgäu | 794 | 7w1 | 6s0 | 11w1 | 8s1 | 10w1 | 1w0 | 2s0 | 4.0 | 31.0 | 14.00 |
| 5. | Börner,David | U14 | M | SC Lindau | 9w1 | 8s0 | 3w0 | 13s1 | 6w1 | 11s1 | 1s0 | 4.0 | 29.0 | 13.00 | |
| 6. | Leser,Katrin | U14 | W | SV Weingarten | 12s1 | 4w1 | 1s0 | 9w0 | 5s0 | 13s1 | 10w1 | 4.0 | 27.0 | 13.00 | |
| 7. | Leser,Stefan | U10 | M | SV Weingarten | 4s0 | + | 10w1 | 3s0 | 12w1 | 2w0 | 9s1 | 4.0 | 24.0 | 9.00 | |
| 8. | Reif,Richard | U10 | M | SV Friedrichshafen | + | 5w1 | 2s0 | 4w0 | 14s1 | 9w1 | 3s0 | 4.0 | 24.0 | 9.00 | |
| 9. | Müller,Tobias | U18 | M | SC Weiler im Allgäu | 948 | 5s0 | 12w1 | 14w1 | 6s1 | 2w0 | 8s0 | 7w0 | 3.0 | 27.0 | 9.00 |
| 10. | Halder,Jonas | U14 | M | SC Weiler im Allgäu | 762 | 11s0 | 13w1 | 7s0 | 14w1 | 4s0 | 15w1 | 6s0 | 3.0 | 21.0 | 6.00 |
| 11. | Zebandt,Sascha | U14 | M | SC Weiler im Allgäu | 10w1 | 2w0 | 4s0 | 12s0 | + | 5w0 | 15s1 | 3.0 | 21.0 | 4.00 | |
| 12. | Reif,Karla | U14 | W | SV Friedrichshafen | 720 | 6w0 | 9s0 | 15s1 | 11w1 | 7s0 | 3w0 | + | 3.0 | 20.0 | 4.00 |
| 13. | Rothermel,Alexande | U14 | M | SK Leutkirch | 2s0 | 10s0 | + | 5w0 | 15s1 | 6w0 | 14w1 | 3.0 | 20.0 | 3.00 | |
| 14. | Rizzo,Gianluca | U14 | M | SK Leutkirch | 3w1 | 1w0 | 9s0 | 10s0 | 8w0 | + | 13s0 | 2.0 | 25.0 | 5.00 | |
| 15. | Reif,Ludwig | U08 | M | SV Friedrichshafen | 1s0 | 3s0 | 12w0 | + | 13w0 | 10s0 | 11w0 | 1.0 | 24.0 | 0.00 | |
Die Schlusstabelle der Bezirksjugendeinzelmeisterschaft in Biberach 2011
Jugendturnierserie 2011 / 2012 B
| Rangliste: Stand nach der 9. Runde | |||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | At | Verein/Ort | G | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bengel, Petros | Laichingen | 9 | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 43.5 | 379.5 | ||
| 2. | Wyss, Yannick | Lindau | 9 | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 47.0 | 373.0 | ||
| 3. | Omert, Oliver | Lindau | 9 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 46.5 | 373.0 | ||
| 4. | Feßler, Jakob | Weiler | 9 | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 42.5 | 377.0 | ||
| 5. | Leser, Kathrin | w | Weingarten | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 41.5 | 366.5 | |
| 6. | Steigerwald, Simo | Vöhringen | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 43.0 | 371.5 | ||
| 7. | Tritsch, David | WD Ulm | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 41.5 | 363.5 | ||
| 8. | Wunder, Isabella | w | Weiler | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 41.0 | 372.5 | |
| 9. | Kircher, Christia | Jedesheim | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 38.0 | 362.5 | ||
| 10. | Pufahl, Alex | Obersulmetingen | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 38.0 | 357.5 | ||
| 11. | Böck, Nils | WD Ulm | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 37.5 | 362.0 | ||
| 12. | Rothermel, Lara | w | Leutkirch | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 39.5 | 352.0 | |
| 13. | Reif, Karla | w | Friedrichshafen | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 37.0 | 353.0 | |
| 14. | Halder, Jonas | Weiler | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 35.5 | 359.5 | ||
| 15. | Locher, Max | Tettnang | 9 | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 40.5 | 354.5 | ||
| 16. | Rothermel, Alexan | Leutkirch | 9 | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 35.5 | 354.5 | ||
Lara Rothermel nimmt über ein Freilos ebenfalls an der Bezirksjugendmeisterschaft 2011 Oberschwaben Süd teil, da sie durch einen anderen Schachtermin leider nicht an der Kreismeisterschaft 2011 mitspielen konnte.
Die Ergebnisse der Jugendmeisterschaft am 09.12.2010
U12
1. Viktor Matancic
2. Alexander Rothermel
3. Lara Rothermel
4. Gianluca Rizzo
U16
1. Ivan Weizenegger Corbella
2. Andreas Wild
3. Fiona Narcisi
Bei der Jugendturnierserie in Oberschwaben 2010 spielten 5 Jugendliche aus Leutkirch mit
Die Platzierungen bei der U 14
1. Wyss, Yannick
2. Omert, Oliver
3. Feßler, Jakob
4. Rothermel, Lara Leutkirch
5. Piskaykin, Bogdan
6. Wunder, Isabella
7. Halder, Jonas
8. Rizzo, Gianluca Leutkirch
9. Reif Carla
10.Locher, Max
11.Rothermel, Alexander Leutkirch
Die Platzierung bei der U14
1. Benkö, Jakob
2. Leser, Jasmin
3. Schefold, Marc
4. Slansky, Mark
5. Turansky, Dmitrij
6. Kitzelmann, Simon
7. Narcisi, Fiona Leutkirch
8. Weizenegger-Corbe Leutkirch
9. Maucher, Alexander
10.Bosch, Frederik
11.Heese, Michaela
12.Atilgan, Melih
13.Gessler, Daniel
Bei den Kreisjugendeinzelmeisterschaften am Samstag, 09.10.10 in Friederichshafen wurde Lara Rothermel U 12 Mädchenmeisterin und hat sich für Bezirksmeisterschaft
im Januar in Biberach qualifiziert.
| Rangliste: Stand nach der 9. Runde | |||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | At | Verein/Ort | G | S | R | V | Punkte | SoBer | DiVerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Reif, Gerold | Friedrichshafen | 9 | 9 | 0 | 0 | 9.0 | 36.00 | --- | ||
| 2. | Omert, Oliver | Lindau | 9 | 7 | 0 | 2 | 7.0 | 22.00 | 2 | ||
| 2. | Wyss, Yannick | Lindau | 9 | 7 | 0 | 2 | 7.0 | 22.00 | 2 | ||
| 2. | Finkous, Robert | Lindau | 9 | 7 | 0 | 2 | 7.0 | 22.00 | 2 | ||
| 5. | Rothermel, Lara | w | Leutkirch | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 9.50 | --- | |
| 6. | Wunder, Isabella | w | Weiler | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 6.50 | --- | |
| 7. | Nowack, Marvin | Lindau | 9 | 1 | 2 | 6 | 2.0 | 4.00 | --- | ||
| 8. | Freitag, Vittorio | Lindau | 9 | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 3.00 | --- | ||
| 9. | Sauter, Erik | Tettnang | 9 | 1 | 1 | 7 | 1.5 | 3.00 | --- | ||
| 10. | Aslan, Mehmet | Aulendorf | 9 | 1 | 0 | 8 | 1.0 | 1.50 | --- | ||
Viktor Matancic erreichte in der U 10 Gruppe den sechsten Platz.
Tabelle U 10
| Rangliste: Stand nach der 9. Runde | |||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | At | Verein/Ort | G | S | R | V | Punkte | SoBer | DiVerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Piskaykin, Bogdan | Friedrichshafen | 9 | 8 | 0 | 1 | 8.0 | 30.00 | --- | ||
| 2. | Steinfurth, Paul | Tettnang | 9 | 7 | 0 | 2 | 7.0 | 28.00 | --- | ||
| 3. | Feßler, Jakob | Weiler | 9 | 7 | 0 | 2 | 7.0 | 23.00 | 2 | ||
| 4. | Zebandt, Manuel | U8 | Weiler | 9 | 7 | 0 | 2 | 7.0 | 23.00 | 0 | |
| 5. | Reif, Richard | U8 | Friedrichshafen | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 8.50 | --- | |
| 6. | Matancic, Viktor | Leutkrch | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 7.75 | --- | ||
| 7. | Halder, Jonas | Weiler | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 6.75 | --- | ||
| 8. | Locher, Max | Tettnang | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 10.50 | --- | ||
| 9. | Huber, Franz | Aulendorf | 9 | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 3.00 | --- | ||
| 10. | Reif, Karla | w | Friedrichshafen | 9 | 0 | 0 | 9 | 0.0 | 0.00 | --- | |
Württembergische Jugendmannschaftsmeisterschaften U12 Schnellschach
Am Samstag den 17.April hat eine Vierermannschaft der Schachjugend erstmals an einem großen Turnier teilgenommen.
Mitgespielt haben im Spielsaal in Jedesheim
Florian König, Marcus Haab, Lara Rothermel und Viktor Matancic.
In der Schlußtabelle belegte der Schachclub Leutkirch dann den vorletzten Platz bei 14 teilnehmenden Mannschaften.
Ein Jugendturnier am 18.02.10 mit 7 Teilnehmern brachte folgenes Ergebnis
Platz Name Pkte.
1 Marcus Haab 7.0
2 Florian Berthold König 5.0
2 Viktor Matancic 5.0
4 Fiona Narcisi 4.0
5 Alexander Rothermel 3.0
5 Lara Rothermel 3.0
7 Max Koch 1.0
Ein Jugendturnier am 17.12.09 wurde mit 5 Teilnehmern ausgetragen.

