Herzlich willkommen beim Schachklub Leutkirch
Jeden Freitag Übungsabend im Hotel Post ab 19:30
Hallo Schachfreunde,
wir möchten Euch recht herzlich zu unserem Beurener Schachturnier einladen.
Auch zu Beginn 2024 veranstalten wir wieder unser kleines lockeres Turnier
um gemeinsam unserem Hobby mit anderen Schachspielern zu frönen.
Am 06.01.2024; Dreikönig, ab 15:00 Uhr
im Gasthof Kreuz in Beuren7 Runden Schweizer System
10 Minuten Schnellschachpartien Ende des Turniers gegen 18:00 Uhr
Wir würden uns freuen wenn wieder viele Schachfreunde teilnehmen.
Am Ende winken kleine Preise.
Eine Voranmeldung würde der Organisation helfen, einfach um Material
korrekt zu Verfügung zu stellen.
Gerne könnt ihr das an andere Schachfreunde weiterleiten!!
Bei Fragen, einfach melden, entweder per Mail oder unter 0160 95296729.
Liebe Grüße
Remig und Wolfgang
Meisterchronik des SK Leutkirch seit 1972
Vereinsmeister | Pokalmeister | Blitzmeister | Seniorenmeister | ||
1972 | Hansel | ||||
1973 | Hansel | Guffart | |||
1974 | Hansel | Guffart | |||
1975 | Hildebrand | Hildebrand | Hansel | ||
1976 | Braun | Hildebrand | Hansel / Hildebrand | ||
1977 | Braun | Broeske | Braun | ||
1978 | Rünz | ||||
1979 | Rünz | Kurtz | Rünz | ||
1980 | Schweigert K. | Braun | |||
1981 | Schweigert K. | Rünz | Hansel | ||
1982 | Werlein | Braun | Werlein | ||
1983 | Rünz | Guffart | |||
1984 | Schweigert K. | Schweigert K. | Braun | ||
1985 | Hansel | Rünz | Braun | ||
1986 | Schweigert K. | Rünz | Braun | ||
1987 | Rünz | Rünz | Rünz | ||
1988 | Hansel | Schweigert K. | |||
1989 | Haug | Broeske | Schweigert K. | ||
1990 | Müller H. | Lutsch | |||
1991 | Lutsch | ||||
1992 | Lutsch | Lutsch | |||
1993 | Lutsch | Bayer | |||
1994 | Mössle | Mössle | Lutsch | ||
1995 | Lutsch | Lutsch | Lutsch | ||
1996 | Schweigert W. | Schweigert W. | Lutsch | ||
1997 | Lutsch | ||||
1998 | Schweigert W. | Lutsch | |||
1999 | Lutsch | Schweigert W. | |||
2000 | Schweigert W. | Schweigert W. | |||
2001 | |||||
2002 | Stadelmayer | Schweigert W. | Prinz | ||
2003 | Schweigert W. | Stadelmayer | Prinz | ||
2004 | Stadelmayer | Werner I. | Broeske | ||
2005 | Rothermel | Rünz | Braun | ||
2006 | Stadelmayer | Stadelmayer | Prinz | ||
2007 | Dr. Wiwie | Rothermel | Rünz | Broeske | |
2008 | Rünz | Dr. Wiwie | Dr. Wiwie | Prinz | |
2009 | Rothermel | Dr. Wiwie | Rünz | Sälzle | |
2010 | Dr. Wiwie | Stadelmayer | Dr. Wiwie | Broeske | |
2011 | Rothermel | Rünz | Wolf | Kurtz | |
2012 | Rothermel | Wolf | Wolf | Prinz | |
2013 | Freier | Wolf | Rothermel / Rünz | Kurtz | |
2014 | Rothermel | Wolf | Wolf | Prinz | |
2015 | Prinz | Wolf | Wolf | Prinz | |
2016 | Freier | Stadelmayer | Rünz | Hanser | |
2017 | Stadelmayer | Rothermel | Wolf | Stadelmayer | |
2018 | Rünz | Weimer W. | Wolf | Stadelmayer | |
2019 | Jehle | Wolf | Wolf | Rünz | |
2020 | Rünz | Jehle | Rünz | ||
2021 | Rünz | Jehle | Rünz | ||
2022 | Jehle | Wolf | Wolf | Wolf | |

Unser Verein wurde im Jahr 1972 als eingetragener Verein gegründet und besteht derzeit aus 30 Mitgliedern
Neben dem regelmäßigen Spielbetrieb veranstalten wir vereinsinterne Turnierserien und stellen auch Mannschaften für Ligaspiele des Bezirkes Oberschwaben im Schachverband Baden Württemberg.
Gäste, auch Anfänger, Kinder und Jugendliche
sind im Klub herzlich willkommen und können bei uns unter fachkundiger Anleitung die Kunst des königlichen Spieles erlernen.
Trainingszeiten im Hotel Post sind in der Regel am Freitagabend ab 19:30.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch im Schachklub Leutkirch im Allgäu!